
Augstspiediena vertikālais integrētais sūknis
Profesionāls augstspiediena inline sūknis rūpnieciskām un komerciālām vajadzībām. Paredzēts tīra ūdens pumpēšanai bez ķīmiskām vai mehāniskām piedevām.
Hidrauliskie parametri
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Pieprasītais plūsmas daudzums | 25,00 m³/h |
| Faktiskais plūsmas daudzums | 25,37 m³/h |
| Kopējais spiediena augstums | 84,21 m |
| Aizbīdņa spiediena augstums | 106,62 m |
| Padeves spiediens | 8,24 bar |
| Maks. pieļaujamais darba spiediens | 25,00 bar |
| NPSH nepieciešamais | 3,11 m |
| Min. plūsma nepārtrauktai darbībai | 2,83 m³/h |
| Efektivitāte | 73,6% (MEI ≥ 0,70) |
| Absorbētā jauda | 7,89 kW |
| Rotācijas ātrums | 2963 apgr./min |
Dzinēja parametri
| Parametrs | Vērtību |
|---|---|
| Dzinēja ražotājs | KSB (DMW) |
| Dzinēja izmērs | 160M |
| Nominālā jauda (P2) | 11,00 kW |
| Maks. jauda (P2max) | 12,70 kW |
| Jaudas rezerve | 51,21% |
| Rotācijas ātrums | 2963 apgr./min |
| Spriegums | 400/690 V |
| Nominālā strāva | 19,3 A |
| Polu skaits | 2 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Efektivitātes klase | IE3 (IEC60034-30-1) |
| Efektivitāte pie 4/4 slodzes | 91,2% |
| Cos φ pie 4/4 slodzes | 0,90 |
| Izolācijas klase | F (IEC 34-1) |
| Aizsardzības pakāpe | IP55 |
| Temperatūras sensors | 3 PTC rezistori |
| Dzinēja trokšņa līmenis | 68 dBa |
| Frekvenču pārveidotāja darbība | Atļauta |
Konstrukcija un dizains
- Sūkņa standarts: KSB augstspiediena inline, starptautiskais izpildījums
- Konstrukcija: Close-coupled (tieši savienots)
- Orientācija: Vertikāla
- Ieplūdes nominālais diametrs: DN 65 (PN 25)
- Izvades nominālais diametrs: DN 65 (PN 25)
- Savienojumu standarts: EN 1092-2
- Ieplūdes pozīcija: 90° (pa labi)
- Izvades pozīcija: 270° (pa kreisi, 90°)
- Vārpstas blīvējums: Vienpusēji darbojošs mehāniskais blīvējums (kartridžu tips, iekšējā cirkulācija)
- Blīvējuma materiāla kods: Q1BEGG
- Mezgla dizains: Standarta blīvējuma kamera
- Spararats: ⌀124,0 mm
- Rotācijas virziens: Pulksteņrādītāja virzienā (skatoties no dzinēja)
Materiāli
| Detaļa | Materiāls |
|---|---|
| Sūkņa apvalks (10-6) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Sūkņa korpuss (101) | Nerūsējošais tērauds 1.4308 |
| Pakāpes korpuss (108) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Vāks (160) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Difuzors (171) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Vārpsta (210) | Hroma tērauds 1.4057+QT800 |
| Spararats (230) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Dzinēja statīvs (341) | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 |
| O-gredzens (412) | EPDM WRc / ACS apstiprināts |
| Blīvējuma vāks (471) | Nerūsējošais tērauds 1.4408 |
| Gultņa uzmava (529) | Volframa karbīds |
| Atloks (723) | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-15 |
| Pamatplate (890) | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 |
| Skrūvējamais aizbāznis (903) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Stiprināšanas skrūve (905) | Hroma tērauds 1.4057+QT800 |
| Uzgrieznis (920) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
Gabarīti un svars
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Kopējais augstums | 1298 mm |
| Sūkņa daļas augstums | 794 mm |
| Platums (priekšpuse) | 320 mm |
| Platums (sāns) | 280 mm |
| Svars (sūknis) | 97 kg |
| Svars (dzinējs) | 93 kg |
| Kopējais svars | 190 kg |
Palīgsavienojumi
- 5B ventilācija: G 3/8 — drošības ventilācijas aizbāznis
- 6B šķidruma drenāža: G 1/4 — izurbts un noblīvēts
Iepakojums un loģistika
- Iepakojums: A0 — KSB izvēlētais iepakojums
- Transportēšana: Ar kravas automašīnu
- Uzglabāšana: Telpās
Garantija un piegāde
- Piegādes laiks: 3 darba nedēļas pēc visu tehnisko un komerciālo jautājumu saskaņošanas
- Piegādes noteikumi: FCA, Incoterms 2020 (“ex works”)
- Apmaksas noteikumi: 14 dienas pēc rēķina datuma (neto)
- Garantija: 12 mēneši no nodošanas ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 18 mēneši pēc riska nodošanas saskaņā ar Incoterms 2020
- Atbilstība: ErP 2015, IE3 (IEC60034-30-1), ISO 9906 3. klase
- Krāsa: Grafīta melna (RAL 9011)